<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>PHH Arval</title>
		<description><![CDATA[Joomla! - the dynamic portal engine and content management system]]></description>
		<link>http://www.phharval.com/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 02:45:04 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.phharval.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>PHH Arval</title>
			<link>http://www.phharval.com/</link>
			<description>Joomla! - the dynamic portal engine and content management system</description>
		</image>
		<item>
			<title>Les déductions maximales pour véhicules au Canada demeurent inchangées en 2012</title>
			<link>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1273-les-deductions-maximales-pour-vehicules-au-canada-demeurent-inchangees-en-2012</link>
			<guid>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1273-les-deductions-maximales-pour-vehicules-au-canada-demeurent-inchangees-en-2012</guid>
			<description><![CDATA[
<ul>
<li>Le plafond du coût en capital des véhicules de tourisme aux fins d’amortissement fiscal restera de 30 000 $ (taxes de vente fédérales et provinciales applicables en sus) pour les achats effectués après 2011. </li>
<li>La limite des coûts de location admis en déduction demeurera de 800 $ par mois (taxes de vente fédérales et provinciales applicables en sus) pour les contrats de location conclus après 2011. </li>
<li>Le plafond de déductibilité des frais d’intérêt payés sur les sommes empruntées pour l’achat d’une automobile restera fixé à 300 $ par mois pour les prêts liés aux achats de véhicules effectués après 2011. </li>
<li>La limite d’exonération des allocations déductibles versées par les employeurs aux employés qui utilisent leur propre véhicule pour le travail augmentera de 1 ¢ en 2012 : elle sera désormais de 53 ¢ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 47 ¢ par kilomètre additionnel.  Pour le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, le plafond d’exonération augmentera aussi de 1 ¢ : il sera de 57 ¢ le kilomètre pour la première tranche de 5 000 kilomètres parcourus et de 51 ¢ par kilomètre additionnel.</li>
<li>Le taux général prescrit servant à déterminer la valeur de l’avantage imposable qu’un employé reçoit au titre de la partie personnelle des frais d’utilisation d’une automobile payés par l’employeur augmentera de 2 ¢, pour s’établir à 26 ¢ le kilomètre pour l’année 2012. Pour les contribuables dont la principale occupation est de vendre ou de louer des automobiles, le taux prescrit augmentera de 2 ¢, pour passer à 23 ¢ le kilomètre.  </li>
</ul>
<p>Le gouvernement réévalue ces taux et ces plafonds annuellement et annonce les changements prévus avant la fin de l’année civile. Il s’assure ainsi que les entreprises sont au courant des nouveaux taux avant le début de l’année où ils s’appliquent.</p>
<p>Pour lire l’annonce du ministre dans son intégralité, cliquez <a href="http://www.fin.gc.ca/n11/11-146-fra.asp">ici</a>.</p>]]></description>
		<dc:creator>Kristen Bachich</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 03:01:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Limite imposée pour les transactions avec la carte de carburant dans les Petro Canada</title>
			<link>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1272-limite-imposee-pour-les-transactions-avec-la-carte-de-carburant-dans-les-petro-canada</link>
			<guid>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1272-limite-imposee-pour-les-transactions-avec-la-carte-de-carburant-dans-les-petro-canada</guid>
			<description><![CDATA[<p>À compter de maintenant, aucune transaction effectuée avec la carte de carburant PHH dans les stations-service Petro Canada du Canada ne pourra dépasser la somme de 350 $. Il n’y a pas de limite quant au nombre de transactions. Par conséquent, les conducteurs qui auront besoin de plus de 350 $ pour faire le plein devront payer leur carburant en plusieurs transactions.</p>
<p>Veuillez communiquer avec votre équipe de compte PHH pour en savoir plus.</p>]]></description>
		<dc:creator>Kristen Bachich</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:59:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les frais relatifs aux dossiers de conduite automobile augmentent au Wyoming et au Québec</title>
			<link>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1271-les-frais-relatifs-aux-dossiers-de-conduite-automobile-augmentent-au-wyoming-et-au-quebec</link>
			<guid>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1271-les-frais-relatifs-aux-dossiers-de-conduite-automobile-augmentent-au-wyoming-et-au-quebec</guid>
			<description><![CDATA[<p>À compter du 30 décembre 2011, le tarif pour un dossier de conduite automobile dans la province de Québec passera de 13,50 $US à 13,75 $US, frais de manuel inclus.</p>
<p>À compter du 1er janvier 2012, les frais d’accès électronique au dossier de conduite automobile d’un individu dans l’État du Wyoming passeront de 3,00 $US à 5,00 $US.</p>
<p>Veuillez communiquer avec votre équipe de compte PHH pour en savoir plus.</p>]]></description>
		<dc:creator>Kristen Bachich</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:58:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La régie du stationnement de Calgary annonce sa politique sur les itinéraires de déneigement</title>
			<link>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1222-la-regie-du-stationnement-de-calgary-annonce-sa-politique-sur-les-itineraires-de-deneigement</link>
			<guid>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1222-la-regie-du-stationnement-de-calgary-annonce-sa-politique-sur-les-itineraires-de-deneigement</guid>
			<description><![CDATA[
<p>Les itinéraires de déneigement existent dans tous les quartiers de Calgary et sont indiqués pas des affiches bleues avec flocons de neige blancs. Nous encourageons les résidents de Calgary qui stationnent le long d’itinéraires de déneigement à déplacer leur véhicule dans un garage, un parc de stationnement couvert ou en surface, ou une rue secondaire durant l’interdiction de stationner sur les itinéraires de déneigement. La régie du stationnement de Calgary permet aux automobilistes d’utiliser gratuitement ses parcs de stationnement couverts et en surface lors de chutes de neige significatives.</p>
<p>Pour en savoir plus sur l’emplacement des itinéraires de déneigement et la nouvelle interdiction de stationner, visitez le site <a href="http://www.calgary.ca/snow">www.calgary.ca/snow</a>.</p>]]></description>
		<dc:creator>Kristen Bachich</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:06:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PHH renoue avec Toyo Tire Canada</title>
			<link>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1216-phh-renoue-avec-toyo-tire-canada</link>
			<guid>http://www.phharval.com/home/nouvelles-et-information-mediatique-de-phh-arval/phh-news-en-francais/1216-phh-renoue-avec-toyo-tire-canada</guid>
			<description><![CDATA[<p>PHH Arval a le plaisir d’annoncer que Toyo Tire Canada participe de nouveau à son programme national de pneus.</p>
<p>Toyo Tire Canada fabrique des pneus de marques populaires telles que Open Country, Versado et Observe.</p>
<p>Pour en savoir plus sur les produits Toyo ou trouver un concessionnaire dans votre région, <a href="http://toyotires.com/">visitez le site Web</a> de l’entreprise.</p>]]></description>
		<dc:creator>Kristen Bachich</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 01:15:32 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

